Farg'ona davlat texnika universiteti 2025-2026 o'quv yili qabuli uchun belgilangan
kontrakt miqdorlari to'g'risida
MA’LUMOT
Shifr Ta’lim yo‘nalishlari nomi KUNDUZGI
Bazaviy kontrakt miqdori (Stipendiyasiz) Bazaviy kontrakt miqdori (Stipendiyali)
1 70210401 Dizayn: kostyum dizayni   8 968 000   15 804 040
2 70210402 Kompyuter grafikasi va dizayn   10 500 000   17 336 040
3 70410102 Iqtisodiyot   12 000 000   18 836 040
4 70410110 Raqamli iqtisodivot   12 000 000   18 836 040
5 70410201 Buxgalteriya hisobi   12 000 000   18 836 040
6 70410801 Menejment   12 000 000   18 836 040
7 70411201 Marketing   12 000 000   18 836 040
8 70610101 Kompyuter tizimlari va ularning dasturiy ta'minoti   9 700 000   16 536 040
9 70610103 Axborot tizimlari   9 700 000   16 536 040
10 70610202 Axborot xavfsizligi   9 700 000   16 536 040
11 70610304 Ma'lumotlar ilmi (Data science)   9 700 000   16 536 040
12 70610401 Dasturiy injiniring   9 700 000   16 536 040
13 70610501 Sun'iy intellekt   9 700 000   16 536 040
14 70710403 Sanoat issiqlik energetikasi   8 968 000   15 804 040
15 70710407 Elektr ta'minoti   8 968 000   15 804 040
16 70710409 Elektr energetikasi tizimlari va tizimlari   8 968 000   15 804 040
17 70710503 Elektrotexnik majmualar va tizimlar   8 968 000   15 804 040
18 70710701 Elektronika va elektron texnikasi   8 968 000   15 804 040
19 70710801 Mahsulotlar xavfsizligi va ularning sertifikatsiyasi   8 968 000   15 804 040
20 70710901 Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish   8 968 000   15 804 040
21 70710903 lntellektual muhandislik tizimlari   8 968 000   15 804 040
22 70711001 Mexatronika   8 968 000   15 804 040
23 70711401 Transport vositalari muhandisligi   8 968 000   15 804 040
24 70711801 Atrof-muhit muhandisligi   8 968 000   15 804 040
25 70720102 Oziq-ovqat xavfsizligi   8 968 000   15 804 040
26 70720404 Kimyoviy sanoat va qurilish materiallari korxonalarining mashinalari hamda apparatlari   8 968 000   15 804 040
27 70720703 To'qimachilik va yengil sanoat mahsulotlari materialshunosligi, ekspertizasi va sifat nazorati   8 968 000   15 804 040
28 70720705 Paxtani dastlabki ishlash va urug' tayyorlash texnologiyasi   8 968 000   15 804 040
29 70721501 Geodeziya va geoinformatika   10 500 000   17 336 040
30 70730101 Bino va inshootlar arxitekturasi   10 500 000   17 336 040
31 70730301 Qurilish muhandisligi   9 700 000   16 536 040
32 70730306 Bino va inshootlar zilzilabardoshlilgi   9 700 000   16 536 040
33 70730308 Qurilish materiallari texnologiyalari   9 700 000   16 536 040
34 70730401 Muhandislik kommunikatsiya tizimlari, qurilishi va montaii   9 700 000   16 536 040
35 70810701 Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi   8 968 000   15 804 040
36 71020201 Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi   8 968 000   15 804 040

Foydali havolalar

Farg'ona davlat texnika universiteti