| Farg'ona davlat texnika universiteti 2025-2026 o'quv yili qabuli uchun belgilangan kontrakt miqdorlari to'g'risida MA’LUMOT |
||||
| № | Shifr | Ta’lim yo‘nalishlari nomi | KUNDUZGI | |
| Bazaviy kontrakt miqdori (Stipendiyasiz) | Bazaviy kontrakt miqdori (Stipendiyali) | |||
| 1 | 60410100 | Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 12000000 | 18836040 |
| 2 | 60410200 | Buxgalteriya hisobi | 12000000 | 18836040 |
| 3 | 60410500 | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 12000000 | 18836040 |
| 4 | 60410600 | Bank ishi | 12000000 | 18836040 |
| 5 | 60710100 | Kimyo muhandisligi | 8968000 | 15804040 |
| 6 | 60710500 | Energetika muhandisligi (energiyani ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash bo‘yicha) | 8968000 | 15804040 |
| 7 | 60720600 | Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi | 8968000 | 15804040 |
| 8 | 60730300 | Qurilish muhandisligi | 9700000 | 16536040 |
| 9 | 60730800 | Yo‘l muxandisligi (shaxar yo‘llari va ko‘chalari) | 9700000 | 16536040 |
| 10 | 60610300 | Компютер инжиниринги | 9700000 | 16536040 |
| 11 | 60610200 | Axborot havfsizligi | 9700000 | 16536040 |
| Farg'ona davlat texnika universiteti 2025-2026 o'quv yili qabuli uchun belgilangan kontrakt miqdorlari to'g'risida MA’LUMOT |
|||
| № | Shifr | Ta’lim yo‘nalishlari nomi | Masofaviy |
| Bazaviy kontrakt miqdori (Stipendiyasiz) | |||
| 1 | 60611200 | Kiberxafsizlik injiniringi | 10,303,000 |
| 2 | 60610300 | Kompyuter injiniringi | 10,303,000 |
| 3 | 60610400 | Dasturiy injiniring | 10,303,000 |