| 2025-2026-o‘quv yili uchun Farg‘ona davlat texnika univeristeti kunduzgi, kechki va masofaviy ta’lim shakli qabul natijalari bo'yicha statistik MA’LUMOT |
|||||||
| Ta’lim shakli |
Qabul rejasi |
Jami qabul |
Qabul amalda | Farq | Imtiyozlilar soni | Arizalar soni |
|
| Grant | Kontrakt | ||||||
| Kunduzgi | 3750 | 2950 | 791 | 2159 | 800 | 139 | 4370 |
| Kechki | 1470 | 559 | 2 | 557 | 911 | 8 | 990 |
| Masofaviy | 405 | 365 | 4 | 361 | 40 | 13 | 608 |
| Jami: | 5625 | 3874 | 797 | 3077 | 1751 | 160 | 5968 |
| Qamrov ulushi, % | |||||||
| Ta’lim shakli |
Qabul rejasi |
Jami qabul |
Qabul amalda | Farq | Imtiyozlilar soni | Arizalar soni |
|
| Grant | Kontrakt | ||||||
| Kunduzgi | 3750 | 2950 | 791 | 2159 | 800 | 139 | 4370 |
| % | 100% | 78.67% | 21.33% | ||||
| Ta’lim shakli |
Qabul rejasi |
Jami qabul |
Qabul amalda | Farq | Imtiyozlilar soni | Arizalar soni |
|
| Grant | Kontrakt | ||||||
| Kechki | 1470 | 559 | 2 | 557 | 911 | 8 | 990 |
| % | 100% | 38.03% | 61.97% | ||||
| Ta’lim shakli |
Qabul rejasi |
Jami qabul |
Qabul amalda | Farq | Imtiyozlilar soni | Arizalar soni |
|
| Grant | Kontrakt | ||||||
| Masofaviy | 405 | 365 | 4 | 361 | 40 | 13 | 608 |
| % | 100% | 90.12% | 9.88% | ||||
| Umumiy, % | 5625 | 3874 | 1751 | 5968 | |||
| 100% | 69% | 31% | |||||
| Davlat garanti ulushi, % | |||||||
| Ta’lim shakli |
Jami qabul |
Qabul amalda | Imtiyozlilar soni | Arizalar soni |
|||
| Grant | Kontrakt | ||||||
| Kunduzgi | 2950 | 791 | 2159 | 139 | 4370 | ||
| % | 100% | 26.81% | 73.19% | ||||
| Ta’lim shakli |
Jami qabul |
Qabul amalda | Imtiyozlilar soni | Arizalar soni |
|||
| Grant | Kontrakt | ||||||
| Kechki | 559 | 2 | 557 | 8 | 990 | ||
| % | 100% | 0.36% | 99.64% | ||||
| Ta’lim shakli |
Jami qabul |
Qabul amalda | Imtiyozlilar soni | Arizalar soni |
|||
| Grant | Kontrakt | ||||||
| Masofaviy | 365 | 4 | 361 | 13 | 608 | ||
| % | 100% | 1.10% | 98.90% | ||||
| Umumiy, % | 3874 | 797 | 3077 | 160 | 5968 | ||
| 100% | 20.57% | 79.43% | |||||
| Koyeffisiyent ulushi | |||||||
| Ta’lim shakli |
Qabul rejasi |
Jami qabul |
Qabul amalda | Farq | Imtiyozlilar soni | Arizalar soni |
|
| Grant | Kontrakt | ||||||
| Kunduzgi | 3750 | 2950 | 791 | 2159 | 800 | 139 | 4370 |
| % | 1 | 1.17 | |||||
| Ta’lim shakli |
Qabul rejasi |
Jami qabul |
Qabul amalda | Farq | Imtiyozlilar soni | Arizalar soni |
|
| Grant | Kontrakt | ||||||
| Kechki | 1470 | 559 | 2 | 557 | 911 | 8 | 990 |
| % | 1 | 0.67 | |||||
| Ta’lim shakli |
Qabul rejasi |
Jami qabul |
Qabul amalda | Farq | Imtiyozlilar soni | Arizalar soni |
|
| Grant | Kontrakt | ||||||
| Masofaviy | 405 | 365 | 4 | 361 | 40 | 13 | 608 |
| % | 1 | 1.50 | |||||
| Umumiy, % | 5625 | 3874 | 1751 | 5968 | |||
| 1 | 1.06 | ||||||