1-kurs bakalavriat kunduzgi



Farg‘ona davlat texnika universiteti bo‘yicha 2026-2027 o‘quv yili uchun ta'lim granti sonini talabalar sonidan kelib chiqib 1-kurs bakalavriat kunduzgi ta'lim yo‘nalishlari, ta'lim tillari kesimida to‘liq ta'lim granti va to‘liq bo‘lmagan ta'lim grantlar
TAQSIMOTI
           
Shifr Ta’lim yo‘nalishlari nomi Tanlov grant kvotasi 2026-2027
To‘liq ta’lim granti To‘liq bo‘lmagan ta’lim granti
1 60730100 Arxitektura 27 20 14
Arxitektura (rus) 24 23 2
2 60730300 Qurilish muhandisligi 19 16 6
Qurilish muhandisligi (rus) 2 2 0
3 60730800 Yo‘l muxandisligi  15 12 6
4 60721500 Geodeziya va Geoinformatika 14 13 2
5 60730400 Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va ekspluatatsiyasi 1 1 0
6 60811300 Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish 1 1 0
7 60712500 Transport vositalari muhandisligi 19 15 8
Transport vositalari muhandisligi (rus) 0 0 0
8 61040200 Yo‘l harakatini tashkil etish  4 3 2
9 61010400 Logistika (avtomobil transporti) 6 4 4
10 60720700 Texnologik mashinalar va jihozlar 7 6 2
11 60810100 Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish 1 1 0
12 60712300 Mexanika muhandisligi 9 5 8
Mexanika muhandisligi (rus) 1 1 0
13 60720300 Materialshunoslik 0 0 0
14 60711000 Mexatronika va robototexnika 6 6 0
15 60711300 Metallar texnologiyalari 0 0 0
16 60721800 Ishlab chiqarish muhandisligi 0 0 0
17 60710400 Energetika muhandisligi  101 85 32
Energetika muhandisligi  (rus) 3 2 2
18 60710500 Elektr muhandisligi  29 25 8
19 60710700 Elektronika va asbobsozlik 2 2 0
20 60710900 Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish 3 3 0
Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish (rus) 5 5 0
21 60610500 Sun’iy intellekt 15 10 10
Sun’iy intellekt (rus) 0    
22 60610600 Telekommunikatsiya texnologiyalari 40 35 10
23 60712100 Qayta tiklanuvchi energiya manbalari 1 1 0
24 60611200 Kiberxavfsizlik injiniringi 39 27 24
25 60710800 Metrologiya va standartlashtirish 0 0 0
26 60711100 Biotibbiyot muxandisligi 4 2 4
27 60712200 Sanoat muhandisligi va menejmenti 0 0 0
28 60610100 Axborot tizimlari va texnologiyalari 25 15 20
Axborot tizimlari va texnologiyalari (rus) 0 0 0
29 60610300 Kompyuter injiniringi 42 34 16
Kompyuter injiniringi (rus) 4 4 0
30 60610400 Dasturiy injiniring 26 16 20
Dasturiy injiniring (rus) 0 0 0
31 60610200 Axborot havfsizligi 18 10 16
Axborot havfsizligi (rus) 0 0 0
32 60710100 Kimyo muhandisligi 3 2 2
Kimyo muhandisligi (rus) 1 1 0
33 60710200 Biotexnologiya 19 9 20
34 60720100 Oziq-ovqat texnologiyasi 38 32 12
35 60720200 Parfyumeriya-
kosmetika mahsulotlari texnologiyasi
7 7 0
36 60711800 Atrof-muhit muhandisligi 4 3 2
37 60720600 Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi 7 6 2
38 60720500 Gazni chuqur qayta ishlash texnologiyasi 1 1 0
39 61020200 Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi 1 1 0
40 60410100 Iqtisodiyot  10 8 4
Iqtisodiyot (rus) 0 0 0
41 60410200 Buxgalteriya hisobi 5 3 4
Buxgalteriya hisobi (rus) 0 0 0
42 60410500 Moliya va moliyaviy texnologiyalar 1 1 0
Moliya va moliyaviy texnologiyalar (rus) 0 0 0
43 60410600 Bank ishi 2 2 0
44 60411800 Menejment 0 0 0
45 60411200 Marketing 1 1 0
46 61010900 Biznesni boshqarish 1 1 0
47 60720700 Yengil sanoat muhandisligi 7 5 4
48 60810700 Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi 36 30 12
49 60810400 Agronomiya  18 14 8

Foydali havolalar

Farg'ona davlat texnika universiteti