2-kurs bakalavriat kunduzgi



Farg‘ona davlat texnika universiteti bo‘yicha 2026-2027 o‘quv yili uchun ta'lim granti sonini talabalar sonidan kelib chiqib 2-kurs bakalavriat kunduzgi ta'lim yo‘nalishlari, ta'lim tillari kesimida to‘liq ta'lim granti va to‘liq bo‘lmagan ta'lim grantlar
TAQSIMOTI
           
Shifr Ta’lim yo‘nalishlari nomi Tanlov grant
kvotasi
2026-2027
To‘liq ta’lim granti To‘liq bo‘lmagan ta’lim granti
1 60410100 Iqtisodiyot 14 8 12
Iqtisodiyot (rus) 2 1 2
2 60410200 Buxgalteriya hisobi 6 3 6
Buxgalteriya hisobi (rus) 2 1 2
3 60410600 Bank ishi 3 2 2
4 60410800 Menejment 4 2 4
5 60410900 Biznesni boshqarish 3 2 2
6 60411200 Marketing 1 1 0
7 60610100 Axborot tizimlari va texnologiyalari 28 23 10
8 60610100 Axborot tizimlari va texnologiyalari (rus) 1 1 0
9 60610500 Sun’iy intellekt 13 10 6
10 60610500 Sun’iy intellekt(rus) 1 1 0
11 60610600 Telekommunikatsiya texnologiyalari 50 42 16
12 60710100 Kimyo muhandisligi 9 7 4
Kimyo muhandisligi (rus) 1 1 0
13 60710200 Biotexnologiya 15 12 6
14 60710400 Energetika muhandisligi 95 90 10
Energetika muhandisligi (rus) 8 7 2
15 60710500 Elektr muhandisligi 10 8 4
16 60710700 Elektronika va asbobsozlik 1 1 0
17 60710800 Metrologiya va standartlashtirish 4 3 2
18 60710900 Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish 2 2 0
19 60711100 Biotibbiyot muhandisligi 4 2 4
20 60711400 Transport vositalari muhandisligi 16 12 8
21 60720100 Oziq-ovqat texnologiyasi 34 32 4
22 60720400 Texnologik mashinalar va jihozlar 17 15 4
Texnologik mashinalar va jihozlar (rus) 2 2 0
23 60712300 Mexanika muhandisligi 6 6 0
24 60711000 Mexatronika va robototexnika 8 8 0
25 60720600 Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi 11 10 2
Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi (rus) 3 3 0
26 60720700 Yengil sanoat muhandisligi 25 23 4
27 60711800 Atrof-muhit muxandisligi 9 8 2
28 60721500 Geodeziya va geoinfarmatika 20 18 4
29 60730100 Arxitektura 20 15 10
Arxitektura (rus) 3 2 2
30 60730300 Qurilish muhandisligi 31 30 2
Qurilish muhandisligi (rus) 2 2 0
31 60730400 Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va ekpluatatsiyasi 5 4 2
32 60730500 Yo‘l muhandisligi 6 3 6
33 60810100 Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish 7 6 2
34 60810700 Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi 45 40 10
35 61040200 Yo‘l harakatini tashkil etish 7 4 6
36 60610200 Axborot xavfsizligi 23 18 10
38 60610300 Kompyuter injiniringi 52 40 24
39 60610300 Kompyuter injiniringi(rus) 7 7 0
40 60610400 Dasturiy injiniring 23 14 18
41 60610800 Pochta aloqasi 13 10 6
42 60611200 Kiberxavfsizlik injiniringi 34 27 14
43 60611200 Kiberxavfsizlik injiniringi (rus) 1 1 0
44 61020200 Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi 1 1 0

Foydali havolalar

Farg'ona davlat texnika universiteti